10ª Feira de Ciências, Arte e Cultura
O evento, de caráter interdisciplinar, visa promover a iniciação científica, popularização científica e a integração entre alunos, servidores e a comunidade externa, incentivando a pesquisa, a criatividade e a inovação.

Informações Gerais
- Público-alvo: Alunos do 2º ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFSP - Campus Matão e alunos do 9º ano do ensino fundamental e ensino médio das demais instituições de ensino.
- Equipes: 5 estudantes e 1 orientador (se necessário, 1 coorientador).
- Taxa de inscrição: Gratuito.
Contagem Regressiva
Edital
Acesse o edital completo para ter acesso a todas as regras e orientações para a submissão de trabalhos.
Baixar EditalGrupos por Temas
Escola | Tema do Projeto | Integrantes | Orientador(a) |
---|---|---|---|
IFSP-MTO | 1.0 Mar que Nos Forma: ancestralidade africana e o sagrado das águas; | Isabella Calegari, Raul Militão, Maria Letícia Pires, Sophia Rebeca, Lucas Henrique dos Santos | Jonatan dos Santos Donato Alves |
IFSP-MTO | 2.pH dos Oceanos e Acidificação Marinha - O Papel da Química no Clima; | Ana Alice Angeloni, Giovana Bessi, Heloísa Fincolo, Rafaella Azevedo e Richard Almeida | João Pedro Bueno de Oliveira |
IFSP-MTO | 3. Microplásticos Invisíveis - Investigando Produtos de Higiene e seu Caminho até o Oceano; | Guilherme Henrique Chiuchi, Leonardo Henrique Leite, Letícia Cunha Oliveira, Richard Almeida Ferreira | João Pedro Bueno de Oliveira |
IFSP-MTO | 4.Gases estufa e seus efeitos na vida dos oceanos; | Laura Bergamim Cinel, Beatriz Gevezier, Maria Eduarda Oliveira Pio, Matheus Paviani e Gabriel Agusto Alves. | Eliziane Carla Scariot |
IFSP-MTO | 5.Detetive ambiental: Investigando micropartículas de pneu em nossas águas; | Bianca vitória Alves dos Santos, Isabelly Gutierres, Sophia pires, Amanda Nascimento, Noemy gevezier | Carlos Eduardo Crestani |
IFSP-MTO | 6.Salgado como o mar- o custo invisível do nosso consumo; | Ester Gomes, Jonathan das Neves, Larissa B Santos | Glaucia Santos Vieira |
IFSP-MTO | 7.Bioluminescência: a luz misteriosa dos microrganismos marinhos; | Mariana de Oliveira, Matheus Travensolo, Antonia Gabriela Barbosa, Lavinia Viale Silva, Lorena Tayrine de Sousa, Maria Fernanda Miguel Barboza, Marielly Edwiges | Caroline Pigatto De Nardi |
IFSP-MTO | 8. Energia que vem das ondas: o mar como fonte de futuro sustentável; | Vinicius de Souza Chiozzini, Luiz Felipe Pereira Carmo, Luan Felipe, Gabriel Santana Ferreira, Diogo Ferreira Silva | Filipe Camargo, Dalmatti Alves Lima |
IFSP-MTO | 9.Aromas do Oceano: Destilação de Óleos de Algas Marinhas; | Adrian Hendrick, Agata Silvério de Lucca Silva, Igor de Melo frauches, Isabelle Moratta, Maria Julia Bernasconi | Jane Karla de Faria Borges Machado |
IFSP-MTO | 10.Maremotriz: Energia das Marés; | Gabrielly Teixeira De Sousa, Geovana Carvalo De Andrade, Geovana Schmidt Leite, Guilherme Aparecido Maschiari Vilela, Maria Clara Da Silva | Carla Yuri Kisen |
IFSP-MTO | 13.Crise do Neoliberalismo e Desequilíbrio Ambiental; | Heloiza Forcarelli dos Santos, Isabela Zanella Pereira, João Henrique Souza Santos, Natanael F. S. do Carmo, Vytor hugo Alves de Jesus | Antonio Marcos Martins |
IFSP-MTO | 14. Naufrágios: tesouros no fundo do mar | Agata Moreira, Leonardo Leite, Maria Duarte, Miguel Alixame, Milla Fernandes e Maria Vitoria de Souza | Yuri Tejo Araújo |
IFSP-MTO | 16.Do Mar ao Laboratório: Explorando os Tesouros da Biorrefinaria Marinha; | Manuela Calabres França, Isabelly Cristine Rodrigues de Souza, Giovana Cristina da Silva, Maria Eduarda Henrique de Campos, Gabriel Mora de Souza | Daniela Remonatto |
IFSP-MTO | 17.Biorremediação de áreas contaminadas com petróleo; | Pablo Tito Lepre da Silva, Rafaela Machado Vieira, Júlia França Santos, Eduardo Mattos Barboza, Ana Laura Rebelatti | Daniela Remonatto |
IFSP-MTO | 18. Economia Azul em Risco: Como a Poluição Oceânica Afeta Setores Econômicos; | Leonardo schiabeli, Isabella Vicente, isabelly viscardi, Pedro wetterich e Victória Micaela | Rodrigo dos Santos Silva |
IFSP-MTO | 19. Quanto plástico vai parar no mar? Modelagem e projeções; | Mariany Victoria Jolli, Pedro Henrique Lopes Gabriely, Gabrielly Voltolini Germano e Igor Ferreira Maester | Ana Paula Mazzini Lima |
IFSP-MTO | 21.Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura: | Matheus Bossini Marcondes dos Santos, Alexandre Lima Rossini, Alan Duarte Lobianco Júnior, Fernanda Fortunato, Caren Nascimento | Deysiele Oliveira Alves |
IFSP-MTO | 23.Empreendedorismo Alimentar em Comunidades Pesqueiras | Pedro Gomes Moraes Neto, Breno Augusto da Mota, Leonardo Pereira Cândido, Eduardo Francisco André Barbosa Chrispim, Guilherme Venceslau de Melo | Juliana Infante |
IFSP-MTO | 25.Fitoplancton: O Verdadeiro Pulmão do Mundo (Sem Nem Ter Folha!); | Bryan dos Santos Gonzaga, Maria Julia Pinheiro Di Santo, Gabrie maciel, Felipe Figueira, Isabela Soares De Souza | Vivian de Oliveira Lima |
IFSP-MTO | 26.GPS das Baleias, iFood dos Plânctons: Conheça as Correntes Maritimas. | Ana Maria dos Santos Lourenço (2A.A), Ana Caroline frança (2A.A), Felipe lago reis (2A.A), Bianca Lopes dos Santos (2A.A), Kauana vitória Fonseca prandi(2A.A) | Vivian de Oliveira Lima |
IFSP-MTO | 27.Por que a Lua afeta o estado do mar | -Lavinnya pontes camargo, -Enzo Henrique Lino de Oliveira, -Ryan luiz da silva, -Miguel otavio dos santos biffi, -Olavo petinatti fernandes de abreu | Leandro Vieira |
Faça sua Inscrição
As inscrições estão abertas! Garanta a participação da sua equipe na 10ª Feira de Ciências, Arte e Cultura. Clique no botão abaixo para acessar o formulário de inscrição.
Inscrever-se AgoraModelo do Resumo
Para garantir a padronização dos trabalhos, utilize o modelo de resumo disponível. Clique na imagem para visualizar e no botão para fazer o download do arquivo.
Baixar Modelo (.docx)Cronograma Oficial
Horário | 22/10/2025 (Quarta-feira) | 23/10/2025 (Quinta-feira) | 24/10/2025 (Sexta-feira) |
---|---|---|---|
7h00 – 12h00 | Aula | Sem atividade | Apresentação dos trabalhos |
12h00 – 14h00 | Almoço | Almoço | Almoço |
14h00 – 17h00 | Montagem dos estandes | Apresentação dos trabalhos | Desmontagem dos estandes |
17h00 – 19h00 | Jantar | Jantar | Premiação |
19h00 – 20h30 | Abertura oficial e atração cultural | Apresentação dos trabalhos | Sem atividades |
Nossa História
Estamos coletando materiais das edições anteriores para construir nosso acervo. Em breve, você poderá explorar os projetos que marcaram a história da nossa feira!
Projetos de Destaque
Relembre os trabalhos inovadores.
Momentos Marcantes
Veja as fotos da comunidade escolar.
Cerimônias e Premiações
Celebre as conquistas dos nossos alunos.
Premiação
Os melhores trabalhos serão reconhecidos e terão a oportunidade de alçar voos ainda maiores. A premiação principal inclui a inscrição na FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), uma vitrine nacional para jovens talentos.
Entre em Contato
Tem alguma dúvida? Envie uma mensagem para a comissão organizadora.